Température et records en juin pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 6 | 1967 | 13.3 | 19.2 | 1994 | 13.3 | 1962 | 23.4 | 33.5 | 1882 |
2 juin | 4 | 1962 | 13.4 | 18 | 1947 | 13.6 | 1961 | 23.6 | 31.8 | 2012 |
3 juin | 4.3 | 1962 | 13.5 | 19 | 1947 | 11.2 | 1936 | 23.7 | 31 | 2015 |
4 juin | 5.8 | 1962 | 13.7 | 18.6 | 2003 | 13.7 | 1936 | 23.8 | 33.5 | 2015 |
5 juin | 5.1 | 1969 | 13.8 | 19 | 1998 | 14.1 | 1986 | 23.8 | 33 | 2015 |
6 juin | 4.9 | 1984 | 13.8 | 17.8 | 1952 | 13.1 | 1936 | 24 | 32.8 | 1942 |
7 juin | 5.6 | 1984 | 14 | 18.4 | 1996 | 14 | 1881 | 24.2 | 32.4 | 1942 |
8 juin | 5.4 | 1969 | 14.1 | 18.5 | 2003 | 13.9 | 1914 | 24.4 | 33.7 | 1888 |
9 juin | 4.8 | 1914 | 14.2 | 18.6 | 1942 | 15.3 | 1881 | 24.6 | 33 | 1982 |
10 juin | 5.7 | 1914 | 14.3 | 19 | 2003 | 13.5 | 2000 | 24.7 | 33.9 | 1931 |
11 juin | 6.4 | 1881 | 14.4 | 19.3 | 2003 | 13.7 | 1880 | 24.9 | 34.4 | 2017 |
12 juin | 7.1 | 1972 | 14.6 | 20.1 | 2003 | 15.2 | 1946 | 25.1 | 34.7 | 1892 |
13 juin | 6.6 | 1972 | 14.7 | 20.3 | 2003 | 14.2 | 1957 | 25.3 | 35 | 2003 |
14 juin | 4.5 | 1941 | 14.8 | 22 | 2003 | 16.2 | 1943 | 25.4 | 38.1 | 2003 |
15 juin | 6 | 1977 | 15 | 20.5 | 2003 | 16.1 | 1979 | 25.7 | 36.9 | 2022 |
16 juin | 5.7 | 1902 | 15.1 | 21.3 | 2022 | 15.8 | 1991 | 25.8 | 38.1 | 2022 |
17 juin | 6.3 | 1928 | 15.2 | 21.1 | 2022 | 16 | 1953 | 26 | 38.9 | 2022 |
18 juin | 7.2 | 1967 | 15.3 | 23.5 | 2022 | 17.4 | 1951 | 26.2 | 36.2 | 2022 |
19 juin | 5.6 | 1923 | 15.4 | 22.4 | 2022 | 17.2 | 1987 | 26.3 | 34.9 | 2022 |
20 juin | 8 | 1969 | 15.5 | 21.4 | 2017 | 15 | 1908 | 26.5 | 35 | 2003 |
21 juin | 7.2 | 1948 | 15.6 | 21.4 | 2017 | 15.2 | 1946 | 26.7 | 37.8 | 2003 |
22 juin | 7.9 | 1923 | 15.8 | 19.9 | 2008 | 16 | 1973 | 26.8 | 38.3 | 2017 |
23 juin | 6.4 | 1956 | 15.9 | 22.1 | 2005 | 17.1 | 1969 | 26.9 | 37.8 | 1945 |
24 juin | 7.9 | 1980 | 16 | 21.5 | 2005 | 16.3 | 1940 | 27.1 | 35.3 | 1976 |
25 juin | 7.2 | 1951 | 16.1 | 21.4 | 2003 | 17.2 | 1994 | 27.1 | 36.6 | 1976 |
26 juin | 8 | 1926 | 16.2 | 23.3 | 2019 | 16.2 | 1978 | 27.2 | 36.7 | 2019 |
27 juin | 7.8 | 1926 | 16.3 | 24.2 | 2019 | 17.3 | 1981 | 27.2 | 40.2 | 2019 |
28 juin | 6.8 | 1927 | 16.3 | 22 | 2005 | 15 | 1981 | 27.2 | 36.7 | 1892 |
29 juin | 6.6 | 1925 | 16.4 | 21.2 | 2019 | 15.1 | 1997 | 27.2 | 40 | 2019 |
30 juin | 7.7 | 1981 | 16.4 | 20.1 | 2012 | 16.8 | 1934 | 27.2 | 37 | 1952 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat