Température et records en avril pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -3 | 1910 | 6.8 | 12 | 2014 | 4.5 | 1910 | 16.2 | 25.4 | 1926 |
2 avril | -1.9 | 1967 | 6.9 | 12.5 | 2014 | 3.4 | 1910 | 16.3 | 26.3 | 1905 |
3 avril | -2.8 | 1929 | 7 | 12.7 | 2011 | 4.8 | 1924 | 16.4 | 26.1 | 1985 |
4 avril | -1.8 | 1973 | 7 | 12.1 | 1880 | 8 | 1910 | 16.5 | 25.7 | 1923 |
5 avril | -3 | 1910 | 7.1 | 12.1 | 1961 | 6.1 | 1911 | 16.6 | 26.9 | 1892 |
6 avril | -4.3 | 1911 | 7.2 | 13.4 | 2001 | 6 | 1964 | 16.6 | 26.9 | 1999 |
7 avril | -4.1 | 1929 | 7.2 | 13.7 | 1961 | 6.8 | 1968 | 16.6 | 28.1 | 2011 |
8 avril | -1.8 | 1929 | 7.1 | 13 | 1901 | 6 | 1954 | 16.7 | 27.7 | 2011 |
9 avril | -1.2 | 1968 | 7.1 | 12.1 | 1989 | 5.9 | 1986 | 16.7 | 28.6 | 2011 |
10 avril | -1.3 | 1980 | 7 | 14 | 2011 | 6.3 | 1977 | 16.9 | 25.3 | 1935 |
11 avril | -2.1 | 1941 | 7.1 | 12.7 | 2011 | 8.7 | 1986 | 17 | 25.4 | 1933 |
12 avril | -2.6 | 1958 | 7.2 | 12.8 | 1952 | 5.3 | 1986 | 17.1 | 24.8 | 1949 |
13 avril | -3 | 1958 | 7.3 | 13.9 | 1981 | 8.4 | 1958 | 17.1 | 30 | 1949 |
14 avril | -1.3 | 1998 | 7.4 | 13.2 | 1904 | 6.4 | 1958 | 17.2 | 29.6 | 1949 |
15 avril | -2.2 | 1962 | 7.4 | 12.9 | 2003 | 9.6 | 1930 | 17.4 | 26 | 1945 |
16 avril | -0.9 | 1957 | 7.5 | 13.5 | 2015 | 8.4 | 1958 | 17.5 | 26 | 1893 |
17 avril | -1 | 1953 | 7.6 | 14 | 2020 | 8 | 1962 | 17.7 | 26.5 | 1970 |
18 avril | -2.4 | 1903 | 7.8 | 14.6 | 2007 | 8.8 | 1994 | 17.8 | 28.6 | 1949 |
19 avril | -2.5 | 1903 | 7.9 | 15 | 2019 | 6.5 | 1922 | 18.1 | 28.5 | 1945 |
20 avril | -1.9 | 1938 | 8.1 | 12.9 | 2018 | 8 | 1908 | 18.3 | 28.8 | 1945 |
21 avril | -2.2 | 1954 | 8.3 | 13.8 | 2020 | 9 | 1972 | 18.3 | 29.7 | 1893 |
22 avril | -2.3 | 1991 | 8.5 | 14.1 | 2006 | 10.6 | 1928 | 18.4 | 29.9 | 1927 |
23 avril | -0.9 | 1933 | 8.7 | 14.5 | 1897 | 10.2 | 1935 | 18.5 | 28.3 | 1893 |
24 avril | 0.2 | 1928 | 8.8 | 13.1 | 2006 | 9.4 | 1976 | 18.6 | 30 | 1893 |
25 avril | 0.4 | 1973 | 8.8 | 14.2 | 2015 | 5.9 | 1976 | 18.8 | 27.5 | 2002 |
26 avril | 1.5 | 1972 | 9 | 14.5 | 2015 | 9.3 | 2009 | 19 | 28 | 1947 |
27 avril | 0.9 | 1981 | 9.2 | 15.2 | 2023 | 9.5 | 2013 | 19.2 | 26.2 | 1984 |
28 avril | 0.6 | 1981 | 9.3 | 15.9 | 1987 | 10.2 | 2013 | 19.2 | 28.1 | 2005 |
29 avril | 0.6 | 1960 | 9.4 | 14.1 | 1987 | 7.6 | 1922 | 19.2 | 28.3 | 2005 |
30 avril | -0.9 | 1960 | 9.5 | 14.6 | 2005 | 7.9 | 2001 | 19.3 | 27.9 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat