Température et records en décembre pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -8.1 | 1978 | 4.5 | 12.9 | 2000 | -0.5 | 1890 | 11.2 | 19 | 1924 |
2 décembre | -6.7 | 1940 | 4.4 | 14.2 | 1953 | -1 | 1940 | 11.2 | 19.2 | 1924 |
3 décembre | -7.4 | 1940 | 4.3 | 14.3 | 1953 | -1.2 | 1973 | 11.2 | 20.3 | 1953 |
4 décembre | -7 | 1925 | 4.3 | 14.2 | 1953 | -0.3 | 1990 | 11.1 | 20 | 1961 |
5 décembre | -6.2 | 1902 | 4.3 | 15 | 1953 | -1.3 | 1902 | 11.1 | 19.9 | 2006 |
6 décembre | -6.8 | 1902 | 4.2 | 12.7 | 2000 | -3.2 | 1902 | 11.1 | 18.2 | 1914 |
7 décembre | -10.1 | 1902 | 4.1 | 11.9 | 2000 | -0.1 | 1889 | 10.9 | 18.4 | 2000 |
8 décembre | -9 | 1879 | 4 | 13.3 | 1948 | -2 | 1879 | 10.8 | 18.6 | 2010 |
9 décembre | -8.4 | 1879 | 3.8 | 11.5 | 1993 | -3 | 1945 | 10.7 | 19.5 | 1978 |
10 décembre | -10.2 | 1879 | 3.7 | 11.6 | 1994 | -3.8 | 1945 | 10.6 | 19.4 | 1925 |
11 décembre | -8.4 | 1879 | 3.7 | 11.7 | 1942 | -1.9 | 1967 | 10.5 | 19.6 | 1961 |
12 décembre | -7.9 | 1879 | 3.6 | 11.8 | 1929 | -0.8 | 1967 | 10.5 | 18.8 | 1978 |
13 décembre | -6.4 | 1879 | 3.6 | 13.2 | 1953 | -0.8 | 1949 | 10.5 | 16.5 | 1932 |
14 décembre | -5.8 | 1963 | 3.6 | 13.8 | 1953 | -2 | 2001 | 10.5 | 18.2 | 1980 |
15 décembre | -7.8 | 2001 | 3.5 | 9.9 | 1954 | -5.9 | 1879 | 10.4 | 17.7 | 1989 |
16 décembre | -9.6 | 1933 | 3.4 | 12.8 | 1953 | -3.8 | 1933 | 10.3 | 17.4 | 2011 |
17 décembre | -9.6 | 1933 | 3.4 | 13 | 1953 | -4.7 | 1946 | 10.2 | 21.1 | 1987 |
18 décembre | -9.5 | 1933 | 3.4 | 13.1 | 1953 | -2.4 | 1946 | 10.2 | 19.2 | 1989 |
19 décembre | -10.4 | 1933 | 3.4 | 12.4 | 1932 | -1.1 | 1889 | 10.1 | 15.9 | 2015 |
20 décembre | -7.2 | 1961 | 3.4 | 11.8 | 2022 | -3 | 1946 | 10 | 19.4 | 1993 |
21 décembre | -10.2 | 1946 | 3.3 | 11.5 | 2000 | -2.5 | 2001 | 10 | 18.1 | 2022 |
22 décembre | -8.8 | 1946 | 3.4 | 11.2 | 2000 | -2.6 | 1933 | 10.1 | 26.9 | 1925 |
23 décembre | -7.4 | 1946 | 3.4 | 11.5 | 1952 | -3.1 | 1938 | 10.1 | 19 | 2022 |
24 décembre | -9.2 | 1963 | 3.3 | 11.4 | 1968 | -4.4 | 1962 | 10 | 19.7 | 2022 |
25 décembre | -10.3 | 1931 | 3.3 | 11.9 | 1995 | -4.8 | 1962 | 9.9 | 17.5 | 1997 |
26 décembre | -11.3 | 1962 | 3.2 | 9.9 | 1935 | -5 | 1962 | 9.8 | 17.6 | 1974 |
27 décembre | -9.5 | 1940 | 3.2 | 11.2 | 1880 | -2.8 | 1962 | 9.8 | 17 | 1925 |
28 décembre | -12 | 1962 | 3.2 | 11.8 | 1974 | -2.6 | 1996 | 9.8 | 19.6 | 1947 |
29 décembre | -6.1 | 1996 | 3.2 | 13.5 | 2021 | -3 | 1996 | 9.7 | 25.4 | 1925 |
30 décembre | -9.4 | 1887 | 3.1 | 11 | 1900 | -3.4 | 1996 | 9.7 | 17.8 | 1981 |
31 décembre | -9.4 | 1887 | 3.1 | 11.7 | 2022 | -1 | 1913 | 9.7 | 20.9 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat