Température et records en février pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -9.9 | 1895 | 2.4 | 11.9 | 2016 | -5.2 | 1954 | 10 | 18.2 | 2002 |
2 février | -11.9 | 1954 | 2.4 | 10.8 | 2016 | -7 | 1956 | 10.1 | 22.6 | 1926 |
3 février | -13.6 | 1963 | 2.5 | 10.8 | 1970 | -6.8 | 1954 | 10.3 | 20.6 | 2020 |
4 février | -15.8 | 1963 | 2.4 | 10.2 | 1984 | -3.1 | 1954 | 10.4 | 17.3 | 1977 |
5 février | -15.8 | 1963 | 2.4 | 11.5 | 1979 | -3.4 | 1907 | 10.5 | 20.8 | 1977 |
6 février | -11.5 | 1907 | 2.5 | 11.7 | 1990 | -0.7 | 1907 | 10.6 | 19.6 | 1933 |
7 février | -8.9 | 1907 | 2.5 | 10.8 | 1945 | 0.1 | 1942 | 10.7 | 18.4 | 1977 |
8 février | -10.3 | 2012 | 2.5 | 11 | 2000 | -4.2 | 2012 | 10.8 | 20.4 | 1966 |
9 février | -12.5 | 2012 | 2.5 | 11.5 | 1977 | -2.4 | 1942 | 10.8 | 22 | 1949 |
10 février | -12.6 | 1956 | 2.5 | 10.5 | 2002 | -9.6 | 1956 | 10.9 | 18 | 1925 |
11 février | -14 | 1956 | 2.6 | 11.4 | 1975 | -7.1 | 1956 | 10.9 | 19.3 | 1975 |
12 février | -13.3 | 1956 | 2.6 | 10.1 | 1997 | -6.4 | 1956 | 10.9 | 19.3 | 2001 |
13 février | -11 | 1929 | 2.7 | 9.8 | 1990 | -2.4 | 1929 | 11.1 | 19.1 | 1922 |
14 février | -10 | 1929 | 2.7 | 10.7 | 1958 | -2.4 | 1956 | 11.1 | 20.3 | 1998 |
15 février | -19.2 | 1956 | 2.8 | 11.2 | 1990 | -4.1 | 1956 | 11.2 | 20.9 | 1998 |
16 février | -15.4 | 1956 | 2.7 | 11.4 | 1990 | -1.4 | 1956 | 11.2 | 21.3 | 1958 |
17 février | -15.4 | 1956 | 2.8 | 11.3 | 1880 | -0.9 | 1956 | 11.3 | 20.9 | 1922 |
18 février | -7.8 | 1956 | 3 | 10 | 2021 | -0.4 | 1942 | 11.4 | 20.3 | 1989 |
19 février | -10.4 | 1942 | 3.1 | 10.4 | 1990 | -2.2 | 1956 | 11.5 | 21.2 | 1989 |
20 février | -13.3 | 1956 | 3.3 | 10.6 | 1977 | -2 | 1956 | 11.6 | 21.6 | 1926 |
21 février | -6.8 | 1901 | 3.3 | 11.2 | 1990 | -0.4 | 1996 | 11.7 | 23 | 1926 |
22 février | -11.8 | 1948 | 3.4 | 10.7 | 1936 | 1.1 | 1956 | 11.7 | 20.8 | 1990 |
23 février | -10 | 1956 | 3.5 | 11.3 | 1978 | -0.2 | 2013 | 11.8 | 20.8 | 1990 |
24 février | -5.4 | 1993 | 3.6 | 12.3 | 1978 | 1.1 | 2013 | 11.9 | 22.1 | 1990 |
25 février | -6.4 | 1993 | 3.7 | 11.2 | 1995 | 2.5 | 1888 | 12 | 24.8 | 1926 |
26 février | -8.4 | 1888 | 3.8 | 10.7 | 1911 | 0 | 1909 | 12.1 | 22.3 | 2019 |
27 février | -7.3 | 1909 | 3.9 | 11.7 | 1990 | -1 | 1924 | 12.2 | 24.1 | 2019 |
28 février | -6.4 | 1909 | 4 | 12.2 | 1987 | 1 | 2005 | 12.2 | 24.6 | 1922 |
29 février | -5.1 | 1904 | 4.1 | 11.3 | 1940 | 2.2 | 1904 | 12.3 | 19.3 | 2012 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat