Température et records en janvier pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -9.3 | 1971 | 3.1 | 12.2 | 2023 | -1.9 | 1971 | 9.7 | 16.9 | 1925 |
2 janvier | -12.4 | 1971 | 3.1 | 13.2 | 1900 | -4.3 | 1905 | 9.9 | 19.2 | 2003 |
3 janvier | -13.1 | 1905 | 3.3 | 13.2 | 2018 | -5.3 | 1941 | 9.9 | 19.8 | 1998 |
4 janvier | -10 | 1971 | 3.3 | 11.6 | 2018 | -5.6 | 1941 | 9.9 | 17.4 | 2018 |
5 janvier | -14.1 | 1894 | 3.4 | 9.5 | 1930 | -4.7 | 1941 | 9.9 | 18.2 | 1903 |
6 janvier | -11.7 | 1985 | 3.4 | 10.5 | 1982 | -4 | 1985 | 9.9 | 17.6 | 1958 |
7 janvier | -17.1 | 1895 | 3.3 | 12 | 1982 | -2.8 | 1985 | 9.9 | 19.2 | 1982 |
8 janvier | -13.9 | 1985 | 3.3 | 10.7 | 2014 | -8.4 | 1985 | 9.9 | 16.9 | 1982 |
9 janvier | -16.8 | 1985 | 3.2 | 10.8 | 1950 | -5 | 1967 | 9.9 | 16.9 | 1925 |
10 janvier | -9.4 | 1985 | 3.2 | 11.4 | 1903 | -4.2 | 1985 | 9.9 | 17.5 | 1924 |
11 janvier | -8 | 1895 | 3.2 | 11.4 | 1998 | -4.2 | 1985 | 9.9 | 17.6 | 1926 |
12 janvier | -11.1 | 1987 | 3.2 | 12.3 | 1998 | -5.8 | 1985 | 9.8 | 17.4 | 1936 |
13 janvier | -10 | 1942 | 3.2 | 12.2 | 1998 | -5 | 1985 | 9.8 | 18.2 | 1930 |
14 janvier | -11.8 | 1963 | 3.2 | 10.6 | 1975 | -6 | 1985 | 9.8 | 18 | 1955 |
15 janvier | -13.6 | 1926 | 3.1 | 12.8 | 1975 | -8.2 | 1985 | 9.7 | 21.2 | 1955 |
16 janvier | -18.6 | 1985 | 3 | 11.3 | 1996 | -6.8 | 1985 | 9.6 | 15.6 | 1982 |
17 janvier | -14.6 | 1985 | 2.9 | 11.2 | 1982 | -4.2 | 1987 | 9.7 | 16.4 | 2007 |
18 janvier | -12.9 | 1987 | 2.9 | 10.2 | 2008 | -8.2 | 1987 | 9.6 | 23.3 | 1924 |
19 janvier | -10.9 | 1940 | 2.8 | 13.6 | 2007 | -5.1 | 1987 | 9.6 | 15.4 | 1925 |
20 janvier | -12.5 | 1885 | 2.7 | 10.7 | 2007 | -2.9 | 1987 | 9.5 | 15.8 | 1960 |
21 janvier | -12.3 | 1940 | 2.6 | 10.4 | 1943 | -2.8 | 1987 | 9.6 | 17.3 | 1924 |
22 janvier | -9.8 | 1914 | 2.6 | 12.2 | 1997 | -1 | 1940 | 9.5 | 18.2 | 1924 |
23 janvier | -9.1 | 1933 | 2.6 | 12 | 1997 | -1.9 | 1933 | 9.5 | 18.2 | 1890 |
24 janvier | -10.9 | 1940 | 2.6 | 11.5 | 1997 | -4.6 | 1881 | 9.5 | 16.5 | 1962 |
25 janvier | -10 | 1933 | 2.5 | 10.7 | 1997 | -3.8 | 1947 | 9.5 | 19.3 | 1990 |
26 janvier | -8.8 | 1940 | 2.5 | 9.9 | 2014 | -4 | 1947 | 9.6 | 17.8 | 1967 |
27 janvier | -11.2 | 1947 | 2.5 | 9.4 | 1956 | -3.4 | 1947 | 9.7 | 18.8 | 1987 |
28 janvier | -10.6 | 1947 | 2.5 | 12.1 | 2020 | -0.9 | 2007 | 9.7 | 18.3 | 1987 |
29 janvier | -7 | 1947 | 2.5 | 11.9 | 1975 | -1.4 | 1935 | 9.8 | 17.9 | 2002 |
30 janvier | -17 | 1947 | 2.5 | 11.6 | 1965 | -1.7 | 1888 | 9.8 | 18.1 | 2013 |
31 janvier | -11.8 | 1947 | 2.4 | 10.6 | 1955 | -4.2 | 1954 | 9.9 | 18.9 | 1926 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat