Température et records en novembre pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -2.4 | 1895 | 8.3 | 16.8 | 1968 | 6 | 1941 | 16.8 | 24.3 | 1968 |
2 novembre | -3.5 | 1949 | 8 | 14.9 | 1899 | 6.4 | 1929 | 16.6 | 27 | 1924 |
3 novembre | -2.5 | 1949 | 7.9 | 15.4 | 2011 | 6.5 | 1896 | 16.3 | 25.2 | 1925 |
4 novembre | -5.2 | 1949 | 7.7 | 16.3 | 1973 | 2.3 | 1880 | 16 | 24.6 | 1925 |
5 novembre | -5.7 | 1949 | 7.5 | 15.8 | 1942 | 1.2 | 1980 | 15.7 | 22.4 | 1924 |
6 novembre | -4.3 | 1980 | 7.5 | 16.1 | 1902 | 4.6 | 1880 | 15.4 | 23.2 | 2015 |
7 novembre | -3.2 | 1959 | 7.4 | 15.8 | 1982 | 3.8 | 1933 | 15.2 | 23.3 | 2015 |
8 novembre | -2.8 | 1959 | 7.3 | 16.6 | 1984 | 4 | 1933 | 15 | 23.9 | 1982 |
9 novembre | -2 | 1959 | 7.1 | 15.6 | 1983 | 5.2 | 1975 | 14.6 | 22.2 | 1988 |
10 novembre | -3.8 | 1959 | 6.9 | 15.3 | 1949 | 4.8 | 1981 | 14.4 | 21.2 | 1977 |
11 novembre | -2.8 | 1944 | 6.8 | 16.1 | 1995 | 2.9 | 1971 | 14.2 | 22.4 | 1898 |
12 novembre | -3.2 | 1946 | 6.6 | 15.4 | 2022 | 3.7 | 1985 | 14.1 | 21.4 | 2022 |
13 novembre | -3 | 1946 | 6.6 | 13.7 | 1986 | 4.4 | 1946 | 13.9 | 22.8 | 1948 |
14 novembre | -3.6 | 1985 | 6.7 | 13.7 | 1897 | 5 | 1878 | 13.8 | 25.1 | 1926 |
15 novembre | -4 | 1985 | 6.6 | 14 | 1968 | 3.9 | 2001 | 13.6 | 21.2 | 1926 |
16 novembre | -5 | 1879 | 6.4 | 15.4 | 2006 | 4.2 | 1996 | 13.3 | 22.4 | 1928 |
17 novembre | -6 | 2007 | 6.2 | 13.8 | 2009 | 1.5 | 1968 | 13.1 | 20.6 | 1895 |
18 novembre | -6.9 | 2007 | 6 | 16.3 | 1967 | 2.4 | 1968 | 12.8 | 20.7 | 2015 |
19 novembre | -5.5 | 1924 | 5.9 | 14.6 | 1947 | 0.8 | 1955 | 12.6 | 20.7 | 2015 |
20 novembre | -5 | 1954 | 5.7 | 14.4 | 1989 | 0 | 1955 | 12.3 | 22.6 | 1930 |
21 novembre | -5.9 | 1998 | 5.5 | 13.5 | 2009 | 1.2 | 1999 | 12.1 | 20.2 | 1930 |
22 novembre | -7 | 1998 | 5.3 | 14.9 | 2014 | 0.2 | 1955 | 11.9 | 20.7 | 1895 |
23 novembre | -7.5 | 1988 | 5.1 | 16.4 | 2014 | 0.3 | 1955 | 11.8 | 20.9 | 2006 |
24 novembre | -6.6 | 1988 | 5 | 15.3 | 2014 | 0 | 1901 | 11.7 | 19.2 | 1930 |
25 novembre | -6.7 | 1988 | 4.9 | 14.2 | 2006 | 0.4 | 1979 | 11.6 | 19.4 | 1930 |
26 novembre | -7.8 | 1942 | 4.8 | 13 | 2006 | 1.3 | 1985 | 11.4 | 20.9 | 1924 |
27 novembre | -7.6 | 1942 | 4.6 | 12.6 | 2006 | -2.5 | 1890 | 11.3 | 19.7 | 2006 |
28 novembre | -8.3 | 1890 | 4.5 | 14.1 | 2014 | -1.1 | 1890 | 11.2 | 20.3 | 2014 |
29 novembre | -8.3 | 1890 | 4.5 | 15.9 | 2014 | -0.1 | 1890 | 11.3 | 18.6 | 2014 |
30 novembre | -6.9 | 1899 | 4.5 | 13.8 | 1953 | -0.8 | 1934 | 11.2 | 18.3 | 1953 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat