Température et records en septembre pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 5.8 | 1923 | 15.4 | 21.3 | 2009 | 14.9 | 1956 | 26.7 | 35.8 | 1894 |
2 septembre | 6.6 | 1890 | 15.3 | 21.5 | 2011 | 11.8 | 1965 | 26.5 | 35.1 | 1962 |
3 septembre | 7.5 | 1890 | 15.1 | 20 | 1949 | 16.7 | 1965 | 26.4 | 35.2 | 1930 |
4 septembre | 7.4 | 1956 | 15 | 21.4 | 1949 | 17.8 | 1948 | 26.4 | 35.4 | 1911 |
5 septembre | 6.3 | 1976 | 15 | 22.9 | 2022 | 17.2 | 1948 | 26.5 | 35.2 | 2006 |
6 septembre | 6.8 | 1931 | 15 | 21.1 | 2004 | 16.2 | 1967 | 26.4 | 36.8 | 1911 |
7 septembre | 5.3 | 1984 | 15 | 21.7 | 2021 | 17.8 | 1963 | 26.3 | 37.5 | 1911 |
8 septembre | 5.6 | 1925 | 14.9 | 20.4 | 1981 | 15.4 | 1931 | 26.1 | 35.9 | 1906 |
9 septembre | 6 | 1952 | 14.8 | 20.3 | 2006 | 15.9 | 1965 | 25.9 | 34.7 | 1895 |
10 septembre | 5.9 | 1922 | 14.7 | 21.4 | 1991 | 17.4 | 1925 | 25.8 | 33.9 | 1911 |
11 septembre | 5.2 | 1894 | 14.6 | 20.7 | 2012 | 16.7 | 1924 | 25.6 | 35.2 | 1911 |
12 septembre | 5 | 1972 | 14.5 | 20.9 | 1911 | 16 | 1998 | 25.4 | 34.4 | 1987 |
13 septembre | 5.5 | 1925 | 14.5 | 22.2 | 1911 | 14.8 | 1882 | 25.2 | 35 | 1987 |
14 septembre | 2.4 | 1925 | 14.3 | 20.2 | 1947 | 13 | 1882 | 25.1 | 34.1 | 2020 |
15 septembre | 3.8 | 1925 | 14.2 | 21.5 | 1973 | 12.1 | 1975 | 25 | 34 | 1881 |
16 septembre | 3.9 | 1931 | 14.1 | 21 | 1961 | 15.8 | 2006 | 24.8 | 33.7 | 1987 |
17 septembre | 3.4 | 1941 | 14 | 20.3 | 1961 | 15.7 | 1975 | 24.5 | 35 | 2020 |
18 septembre | 4.5 | 1977 | 13.9 | 21.2 | 2020 | 16.1 | 1994 | 24.2 | 33.3 | 1987 |
19 septembre | 3.3 | 1977 | 13.7 | 21.6 | 1947 | 16.5 | 1905 | 24 | 33.3 | 1987 |
20 septembre | 3 | 1962 | 13.5 | 20.4 | 1982 | 14.7 | 1897 | 23.8 | 32.7 | 2018 |
21 septembre | 2.8 | 1977 | 13.3 | 21.2 | 1991 | 15.7 | 1882 | 23.7 | 33.5 | 1926 |
22 septembre | 4.6 | 1964 | 13.2 | 21 | 1991 | 11.8 | 1979 | 23.6 | 33 | 1926 |
23 septembre | 2 | 1931 | 13.1 | 21.3 | 1949 | 14.1 | 1979 | 23.4 | 31.6 | 1926 |
24 septembre | 0.9 | 1931 | 12.9 | 19.2 | 1895 | 13.2 | 1924 | 23.3 | 31.7 | 1926 |
25 septembre | 0 | 1931 | 12.9 | 18.8 | 1976 | 13.2 | 1947 | 23.3 | 31.3 | 1961 |
26 septembre | 2 | 1931 | 12.9 | 19.3 | 1967 | 12.2 | 1947 | 23.2 | 30.3 | 1961 |
27 septembre | 1.9 | 1972 | 12.9 | 20.1 | 2013 | 13 | 1942 | 22.9 | 30.5 | 1985 |
28 septembre | 2.6 | 1972 | 12.7 | 20 | 2013 | 11.2 | 1932 | 22.7 | 32.3 | 1923 |
29 septembre | 3.9 | 1972 | 12.6 | 21.4 | 1961 | 13.4 | 1936 | 22.5 | 31.4 | 1923 |
30 septembre | 1.5 | 1902 | 12.4 | 18.5 | 1990 | 12.2 | 1940 | 22.3 | 31.9 | 1985 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat