Prévisions météo heure par heure Toulouse - 31000 (Haute-Garonne)
Longitude: 1.44° - Latitude: 43.6° - Altitude: 115 -263m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 26 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Dimanche 26 mars
|
Lundi 27 mars
|
Mardi 28 mars
|
Mercredi 29 mars
|
Jeudi 30 mars
|
Vendredi 31 mars
|
Samedi 1 avril
|
Dimanche 2 avril
|
Lundi 3 avril
|
Mardi 4 avril
|
Mercredi 5 avril
|
Jeudi 6 avril
|
Vendredi 7 avril
|
Samedi 8 avril
|
Dimanche 9 avril
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
11° | 12° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 7° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 15° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 11° | 11° | 12° | 12° | 14° | 15° | 17° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 17° | 19° | 16° | 13° | 11° | 11° | 10° | 9° | 10° | 13° | 13° | 9° | 7° | 7° | 6° | 7° | 10° | 12° | 14° | 10° | 7° | 5° | 6° | 7° | 9° | 13° | 14° | 11° | 8° | 6° | 5° | 5° | 10° | 15° | 16° | 13° | 10° | 10° | 9° | 8° | 12° | 15° | 15° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 11° | 8° | 7° | 8° | 9° | 12° | 15° | 14° | 12° | 10° | 8° | 6° | 6° | 11° | 16° | 16° | 13° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | 13° | 11° | 9° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 3 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 5 mm | 13 mm | 6 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
40 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
35 km/h Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Sud-Est |
35 km/h Sud-Est |
35 km/h Sud-Est |
30 km/h Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
||
Raf. 50 | Raf. 65 | Raf. 70 | Raf. 65 | Raf. 75 | Raf. 80 | Raf. 85 | Raf. 85 | Raf. 75 | Raf. 65 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 70% | 100% | 85% | 100% | 95% | 100% | 85% | 100% | 35% | 35% | 40% | 10% | 35% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 0% | 10% | 5% | 5% | 5% | 20% | 5% | 15% | 65% | 35% | 75% | 95% | 90% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 100% | 100% | 50% | 55% | 60% | 10% | 50% | 20% | 5% | 65% | 40% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 50% | 45% | 40% | 5% | 35% | 85% | 40% | 75% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 95% | 20% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 5% | 5% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 20% | 100% | 100% | 95% | 95% | ||
25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 35% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 15% | 0% | -0% | 0% | 95% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 95% | 75% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 55% | 20% | 100% | 100% | 65% | 100% | 90% | 40% | 10% | 5% | 40% | 100% | 95% | 20% | 85% | 100% | 80% | 30% | 60% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 30% | 50% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 95% | 90% | 95% | 85% | 75% | 0% | 0% | 80% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 30% | 25% | 30% | 40% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 95% | 40% | 100% | 10% | 95% | 100% | 100% | 75% | 85% | 100% | 40% | 95% | ||
0% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 70% | 20% | 40% | 20% | 20% | 100% | 50% | 100% | -0% | 100% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% | 95% | 90% | 75% | 60% | 80% | 90% | 100% | 80% | 55% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 35% | 65% | 90% | 30% | 15% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 95% | 100% | 90% | 35% | 25% | 75% | 95% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 70% | 35% | 100% | 100% | 100% | 10% | 65% | 65% | 90% | 20% | 5% | 85% | 100% | 85% | 90% | 20% | 80% | 55% | 80% | 55% | 30% | 100% | 100% | 85% | 30% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 15% | 20% | 65% | 90% | 65% | 65% | 70% | 60% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 95% | 70% | 75% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 m | 2500 m | 2400 m | 2300 m | 2200 m | 1900 m | 1500 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 2000 m | 2000 m | 2200 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2400 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2800 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 2800 m | 2700 m | 2400 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m | 1400 m | 1500 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1700 m | 1800 m | 2400 m | 2700 m | 2900 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3100 m | 3000 m | 2900 m | 3000 m | 2600 m | 2100 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 2000 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 % | 53 % | 58 % | 70 % | 80 % | 75 % | 66 % | 66 % | 70 % | 64 % | 61 % | 63 % | 47 % | 47 % | 46 % | 54 % | 66 % | 78 % | 79 % | 73 % | 77 % | 75 % | 81 % | 83 % | 84 % | 88 % | 87 % | 88 % | 88 % | 91 % | 86 % | 82 % | 80 % | 74 % | 68 % | 65 % | 62 % | 63 % | 65 % | 67 % | 72 % | 77 % | 79 % | 80 % | 81 % | 83 % | 85 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 82 % | 74 % | 66 % | 58 % | 51 % | 43 % | 40 % | 38 % | 37 % | 42 % | 53 % | 60 % | 58 % | 60 % | 62 % | 65 % | 67 % | 70 % | 72 % | 74 % | 74 % | 74 % | 76 % | 75 % | 73 % | 71 % | 68 % | 65 % | 63 % | 62 % | 62 % | 62 % | 65 % | 72 % | 75 % | 79 % | 82 % | 85 % | 89 % | 91 % | 92 % | 90 % | 93 % | 94 % | 94 % | 92 % | 89 % | 87 % | 86 % | 83 % | 78 % | 72 % | 64 % | 58 % | 58 % | 58 % | 55 % | 55 % | 65 % | 72 % | 82 % | 86 % | 84 % | 79 % | 62 % | 62 % | 80 % | 88 % | 89 % | 82 % | 86 % | 88 % | 84 % | 76 % | 77 % | 77 % | 88 % | 92 % | 92 % | 92 % | 77 % | 58 % | 50 % | 70 % | 81 % | 88 % | 85 % | 80 % | 75 % | 54 % | 52 % | 67 % | 75 % | 81 % | 84 % | 83 % | 61 % | 42 % | 39 % | 57 % | 44 % | 44 % | 51 % | 59 % | 61 % | 59 % | 55 % | 71 % | 84 % | 88 % | 96 % | 96 % | 94 % | 92 % | 92 % | 94 % | 97 % | 97 % | 98 % | 94 % | 84 % | 71 % | 73 % | 83 % | 86 % | 86 % | 86 % | 85 % | 65 % | 51 % | 47 % | 65 % | 62 % | 58 % | 56 % | 63 % | 69 % | 68 % | 69 % | 78 % | 75 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Les perturbations vont continuer à défiler sur la France dans les prochains jours. + Cette situation redevenue beaucoup plus classique (après des années de blocages anticycloniques) est presque rassurante - même si elle satisfait pas celles et ceux qui veulent profiter de ce début de printemps… (d’autant que les périodes les plus perturbées tombent systématiquement les week-ends !). + Une dépression accompagnée de fréquentes précipitations et d’une baisse des températures va donc circuler