Température et records en octobre pour Toulouse
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 2 | 1936 | 12.2 | 19.6 | 1985 | 9.1 | 1974 | 22.2 | 29.8 | 1997 |
2 octobre | 2.8 | 1936 | 12.1 | 19 | 1962 | 10.3 | 1940 | 22 | 30.8 | 2011 |
3 octobre | 1.2 | 1940 | 12.1 | 20.6 | 1985 | 13.2 | 1978 | 21.9 | 31.8 | 1946 |
4 octobre | 4 | 1945 | 12.1 | 18.7 | 1983 | 13.1 | 1923 | 21.7 | 29.5 | 1906 |
5 octobre | 2.7 | 1912 | 12 | 18.6 | 2004 | 12.2 | 1992 | 21.5 | 31.2 | 1925 |
6 octobre | 1.4 | 1932 | 12.1 | 20.4 | 2009 | 11.4 | 1992 | 21.3 | 30.4 | 2009 |
7 octobre | 0.7 | 1897 | 12 | 20.2 | 2009 | 9.6 | 1936 | 21.1 | 29.2 | 1906 |
8 octobre | -0.3 | 1897 | 11.8 | 18.9 | 2004 | 10.7 | 1936 | 20.9 | 28.1 | 2014 |
9 octobre | 0.2 | 1897 | 11.6 | 18.7 | 2012 | 11.6 | 1954 | 20.7 | 28.2 | 1967 |
10 octobre | 1.2 | 1888 | 11.5 | 18.5 | 1991 | 8.9 | 1936 | 20.5 | 28.2 | 1967 |
11 octobre | -0.2 | 1936 | 11.4 | 17.5 | 1997 | 10.6 | 1936 | 20.4 | 27.4 | 1923 |
12 octobre | -0.8 | 1975 | 11.3 | 19.2 | 2018 | 10.7 | 1975 | 20.3 | 35.4 | 1923 |
13 octobre | 0.9 | 1975 | 11.3 | 20 | 2018 | 9.3 | 1964 | 20.1 | 28.2 | 1968 |
14 octobre | 2.1 | 1960 | 11.3 | 16.6 | 2018 | 11.1 | 1896 | 20.1 | 27.9 | 1926 |
15 octobre | 0 | 1974 | 11.2 | 17.9 | 1990 | 10.5 | 1906 | 19.9 | 31 | 1926 |
16 octobre | -1.5 | 1925 | 11 | 19.8 | 1988 | 9.8 | 1879 | 19.8 | 34.9 | 1926 |
17 octobre | -0.5 | 1887 | 10.9 | 20.5 | 2022 | 10.4 | 1980 | 19.6 | 31.1 | 1926 |
18 octobre | 0.6 | 1887 | 10.7 | 19.5 | 1988 | 9.4 | 1951 | 19.5 | 27.2 | 2022 |
19 octobre | -0.7 | 2009 | 10.6 | 19 | 2022 | 11.2 | 1892 | 19.3 | 26.3 | 2014 |
20 octobre | -1.9 | 1892 | 10.5 | 18 | 1977 | 8.7 | 1892 | 19.2 | 28.1 | 2014 |
21 octobre | -1.1 | 1895 | 10.4 | 17.6 | 1967 | 8 | 1935 | 19.1 | 25.9 | 1967 |
22 octobre | -2.8 | 1905 | 10.3 | 18.4 | 2013 | 8.7 | 1993 | 19 | 26.7 | 2022 |
23 octobre | -2 | 1991 | 10.2 | 19 | 2022 | 6.7 | 1993 | 18.8 | 29.6 | 2022 |
24 octobre | -2.2 | 1941 | 9.9 | 15.9 | 2004 | 5.8 | 1951 | 18.7 | 28.4 | 1923 |
25 octobre | -2.2 | 2003 | 9.7 | 18.1 | 2013 | 7.3 | 1941 | 18.5 | 26.8 | 2017 |
26 octobre | -2.3 | 1905 | 9.5 | 19.4 | 2013 | 6.4 | 1931 | 18.3 | 28.2 | 2017 |
27 octobre | -3 | 1905 | 9.3 | 18.8 | 1987 | 6.1 | 1931 | 18.2 | 25.4 | 1995 |
28 octobre | -2.1 | 1905 | 9.2 | 18.4 | 2005 | 5.6 | 1931 | 18 | 26.5 | 1995 |
29 octobre | -3 | 1949 | 9.1 | 16.6 | 2005 | 6.4 | 1881 | 17.7 | 27.9 | 1926 |
30 octobre | -2.7 | 1949 | 8.9 | 18 | 2005 | 6 | 1983 | 17.4 | 26.7 | 2001 |
31 octobre | -2.4 | 1949 | 8.6 | 18.4 | 1968 | 6.1 | 1974 | 17.1 | 24.2 | 1923 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Toulouse
- Température et records en février pour Toulouse
- Température et records en mars pour Toulouse
- Température et records en avril pour Toulouse
- Température et records en mai pour Toulouse
- Température et records en juin pour Toulouse
- Température et records en juillet pour Toulouse
- Température et records en août pour Toulouse
- Température et records en septembre pour Toulouse
- Température et records en octobre pour Toulouse
- Température et records en novembre pour Toulouse
- Température et records en décembre pour Toulouse
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat